№ | Тип дома | Марка | Тип лифта | Г/П, кг | Кол-во остановок | Блок дисп. связи | Стоим. обслуживания | Интернет в шахту лифта | Аренда блока дисп. связи | Итого стоимость ТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МКД | Schindler | Грузо-пассажирский | 1000 | 10 | есть | 4 510 | 300 | 0 | 4 810 |
2 | МКД | Schindler | Пассажирский | 535 | 10 | есть | 4 400 | 300 | 0 | 4 700 |
3 | МКД | LEISTRITZ | Пассажирский | 450 | 5 | есть | 3 696 | 300 | 0 | 3 996 |
4 | МКД | Schindler | Пассажирский | 400 | 9 | нет | 3 960 | 300 | 600 | 4 860 |
5 | МКД | Schindler | Грузо-пассажирский | 1125 | 10 | есть | 4 510 | 300 | 0 | 4 810 |
6 | МКД | KLEEMAN | Грузо-пассажирский | 1000 | 15 | есть | 6 600 | 300 | 0 | 6 900 |
7 | МКД | MESAN | Грузо-пассажирский | 1000 | 14 | есть | 5 060 | 300 | 0 | 5 360 |
8 | МКД | ORONA | Пассажирский | 450 | 5 | нет | 3 815 | 300 | 600 | 4 715 |
9 | МКД | МЛМ | Грузо-пассажирский | 630 | 9 | есть | 4 070 | 300 | 0 | 4 370 |
10 | МКД | МЛМ | Грузо-пассажирский | 630 | 17 | есть | 6 930 | 300 | 0 | 7 230 |
11 | МКД | МЛМ | Пассажирский | 400 | 17 | есть | 6 380 | 300 | 0 | 6 680 |
12 | МКД | IZAMET | Грузо-пассажирский | 630 | 5 | есть | 3 815 | 300 | 0 | 4 115 |
13 | МКД | KONE | Грузо-пассажирский | 1000 | 9 | есть | 5 370 | 300 | 0 | 5 670 |
14 | МКД | Евролифтмаш | Грузо-пассажирский | 630 | 12 | есть | 5 415 | 300 | 0 | 5 715 |
15 | МКД | Евролифтмаш | Пассажирский | 400 | 12 | есть | 5 280 | 300 | 0 | 5 580 |
16 | МКД | KLEEMAN | Грузо-пассажирский | 1000 | 12 | есть | 5 415 | 300 | 0 | 5 715 |
17 | МКД | KLEEMAN | Пассажирский | 450 | 12 | есть | 5 280 | 300 | 0 | 5 580 |
18 | МКД | MESAN | Грузо-пассажирский | 1000 | 12 | есть | 5 830 | 300 | 0 | 6 130 |
19 | МКД | MESAN | Пассажирский | 400 | 12 | есть | 5 610 | 300 | 0 | 5 910 |
20 | МКД | МЛМ | Грузо-пассажирский | 630 | 9 | есть | 4 400 | 300 | 0 | 4 700 |
21 | МКД | HAS | Грузо-пассажирский | 1000 | 17 | есть | 7 295 | 300 | 0 | 7 595 |
22 | МКД | HAS | Пассажирский | 450 | 17 | есть | 6 510 | 300 | 0 | 6 810 |
23 | МКД | Sanel | Грузо-пассажирский | 630 | 9 | есть | 4 620 | 300 | 0 | 4 920 |
24 | МКД | МЛМ | Грузо-пассажирский | 630 | 10 | есть | 4 400 | 300 | 0 | 4 700 |
25 | МКД | МЛМ | Пассажирский | 400 | 6 | есть | 3 850 | 300 | 0 | 4 150 |
Стоимость работ по текущему и капитальному ремонту лифтов, монтажу систем диспетчерской связи и замене лифтов рассчитывается индивидуально и предоставляется заказчикам в форме коммерческих предложений и дополнительных соглашений к договорам.